加拿大各行業平均周薪繼3月份增長4.1%後,4月份又同比增長3.7%至1,240 加元。根據加拿大統計局6月27日發布的報告,平均周薪的增長可歸因於多種因素,例如工資變化、就業構成、工作時間以及基准年的影響。
各行業平均周薪和薪資就業情況
繼 3 月份(-2,300;-0.1%)和 2 月份(-8,400;-0.4%)下降之後,2024 年 4 月份零售貿易就業人數進一步下降(-4,200;-0.2%)。4月份,貿易業就業人數同比減少19,600人(-1.0%)。醫療保健和社會援助領域的就業崗位增加了 5,700 個(+0.2%),延續了自 2022 年 9 月以來的上升趨勢。本期間累計增加 149,600 (+6.7%)。4月份,職位空缺數量減少3.2萬個(-5.3%)至57.54萬個,這是連續第三個月減少。

| 行業 | 2024年4月 | 2024年3月 | 環比變化 | 同比變化 |
|---|---|---|---|---|
| 所有部門的平均值 | 1240.18 | 1234.94 | 0.42% | 3.69% |
| 批發貿易 | 1545.50 | 1472.87 | 4.93% | 8.38% |
| 采礦、采石、石油和天然氣開采 | 2397.01 | 2320.93 | 3.28% | 3.15% |
| 其他服務(公共行政除外) | 1080.29 | 1064.72 | 1.46% | 6.41% |
| 實用工具 | 2145.11 | 2117.98 | 1.28% | 0.81% |
| 制造業 | 1325.82 | 1313.10 | 0.97% | 0.89% |
| 醫療保健和社會援助 | 1121.61 | 1112.10 | 0.86% | 8.28% |
| 運輸和倉儲 | 1298.87 | 1290.29 | 0.66% | 3.81% |
| 公共行政 | 1587.31 | 1577.51 | 0.62% | 3.28% |
| 建造 | 1495.64 | 1486.59 | 0.61% | -0.24% |
| 房地產、租賃及租借 | 1261.81 | 1255.47 | 0.50% | 1.28% |
| 林業、伐木和支持 | 1368.20 | 1367.84 | 0.03% | -3.90% |
| 專業、科學和技術服務 | 1744.37 | 1746.75 | -0.14% | 2.31% |
| 信息文化產業 | 1702.69 | 1706.17 | -0.20% | 4.52% |
| 藝術、娛樂和休閑 | 756.64 | 758.53 | -0.25% | 9.31% |
| 住宿和餐飲服務 | 494.79 | 497.39 | -0.52% | 3.98% |
| 行政和支持、廢物管理和補救服務 | 1051.45 | 1059.64 | -0.77% | 3.81% |
| 金融和保險 | 1600.95 | 1614.09 | -0.81% | 0.40% |
| 教育服務 | 1212.61 | 1223.11 | -0.86% | 1.45% |
| 零售業 | 741.99 | 750.52 | -1.14% | 5.97% |
| 公司、企業管理 | 1775.27 | 1810.81 | -1.96% | 6.85% |
各省平均周薪
4月份,安大略省(-13,900個;-6.5%)、阿爾伯塔省(-11,500個;-14.7%)、曼尼托巴省(-3,500個;-15.6%)和愛德華王子島省(-1,000個;-37.2%)的職位空缺數量均有所減少。與其他省份相比,育空地區和阿爾伯塔省的平均小時工資月度變化最高。
| 省和地區 | 2024 年 4 月 | 2024 年 3 月 | 環比變化 | 同比變化 |
|---|---|---|---|---|
| 育空地區 | 1441.64 | 1419.63 | 1.55% | 5.38% |
| 阿爾伯塔省 | 1317.98 | 1298.15 | 1.53% | 2.37% |
| 紐芬蘭和拉布拉多 | 1232.85 | 1220.66 | 1.00% | 4.56% |
| 曼尼托巴省 | 1138.33 | 1127.42 | 0.97% | 3.78% |
| 愛德華王子島 | 1063.58 | 1055.90 | 0.73% | 6.15% |
| 努納武特 | 1668.92 | 1659.83 | 0.55% | 0.60% |
| 薩斯喀徹溫省 | 1199.90 | 1195.15 | 0.40% | 3.14% |
| 安大略省 | 1271.04 | 1267.32 | 0.29% | 3.41% |
| 新斯科舍省 | 1106.36 | 1103.25 | 0.28% | 4.22% |
| 西北地區 | 1664.97 | 1660.77 | 0.25% | 3.63% |
| 不列顛哥倫比亞省 | 1258.20 | 1255.52 | 0.21% | 4.63% |
| 魁北克 | 1181.70 | 1183.61 | -0.16% | 3.78% |
| 新不倫瑞克省 | 1118.20 | 1129.76 | -1.02% | 2.15% |

原创文章,作者:哼哈二將,如若转载,请注明出处:https://szjm666.com/caijing/guoji/26005/
